Clasificación - Euroliga 2026-27
Tras la jornada 6, Panathinaikos lidera la clasificación de la Euroliga 2026-27 con 5-1 (+90), por delante de Fenerbahce (5-1, +54) y Olympiacos (5-1, +40).
| # | Equipo | Partidos | Victorias | Derrotas | +/- | Casa | Fuera | Últ. 10 | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 6 | 5 | 1 | +90 | 4-1 | 1-0 | 5-1 | V V V V D |
| 2 | Fenerbahce | 6 | 5 | 1 | +54 | 5-0 | 0-1 | 5-1 | V V D V V |
| 3 | Olympiacos | 6 | 5 | 1 | +40 | 1-0 | 4-1 | 5-1 | V D V V V |
| 4 | Valencia | 6 | 4 | 2 | +46 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | V V V D D |
| 5 | Crvena Zvezda | 6 | 4 | 2 | +28 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | D V V V V |
| 6 | Hapoel TLV | 6 | 4 | 2 | +20 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | V V D V V |
| 7 | Virtus Bologna | 6 | 4 | 2 | +7 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | D V V V V |
| 8 | Dubai | 6 | 4 | 2 | -3 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | V D D V V |
| 9 | Real Madrid | 6 | 3 | 3 | +23 | 2-0 | 1-3 | 3-3 | D D V V V |
| 10 | FC Barcelona | 6 | 3 | 3 | +9 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | D V D V D |
| 11 | Besiktas | 6 | 3 | 3 | -1 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | V D V D V |
| 12 | Partizan | 6 | 3 | 3 | -5 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | V V D D D |
| 13 | Anadolu Efes | 6 | 2 | 4 | -18 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | V D D D V |
| 14 | Zalgiris | 6 | 2 | 4 | -27 | 0-2 | 2-2 | 2-4 | D D V D D |
| 15 | Bayern Munich | 6 | 2 | 4 | -31 | 0-2 | 2-2 | 2-4 | D D D V D |
| 16 | Maccabi | 6 | 2 | 4 | -31 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | D D V D V |
| 17 | LDLC ASVEL | 6 | 2 | 4 | -45 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | D D V D D |
| 18 | Paris | 6 | 1 | 5 | -41 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | D V D D D |
| 19 | Milan | 6 | 1 | 5 | -55 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | V D D D D |
| 20 | Baskonia | 6 | 1 | 5 | -60 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | D V D D D |
Los puestos 1-6 dan acceso a los playoffs y los puestos 7-10 al Play-In.
Datos oficiales, actualizados el 17 de octubre de 2026.