Partizan Mozzart Bet Belgrade - Euroliga 2026-27
Partizan ocupa el 12.º puesto de la clasificación de la Euroliga 2026-27 con un balance de 3-3 y una diferencia de puntos de -5. Anota 77,7 y recibe 78,5 puntos por partido.
Promedios de la temporada
- Partidos
- 6
- Puntos
- 77,7
- Puntos recibidos
- 78,5
- Rebotes
- 33,8
- Asistencias
- 20,2
- Robos
- 10,0
- Tapones
- 2,5
- Pérdidas
- 10,7
- Valoración
- 87,2
- Tiros de 2 %
- 52,8
- Tiros de 3 %
- 30,1
- Tiros libres %
- 67,5
Resultados
| Fecha | Rival | Casa / Fuera | Resultado |
|---|---|---|---|
| Fenerbahce | Fuera | D 65-74 | |
| Panathinaikos | Casa | D 55-72 | |
| Real Madrid | Fuera | D 76-86 | |
| Bayern Munich | Fuera | V 86-84 | |
| Paris | Fuera | V 92-79 | |
| Milan | Casa | V 92-76 |
Próximos partidos
| Fecha | Rival | Casa / Fuera |
|---|---|---|
| 22 oct 2026, 20:45 | Crvena Zvezda | Casa |
| 28 oct 2026, 20:00 | LDLC ASVEL | Fuera |
| 30 oct 2026, 19:00 | Zalgiris | Fuera |
| 6 nov 2026, 20:45 | Maccabi | Casa |
| 11 nov 2026, 20:45 | Baskonia | Casa |
Plantilla
| Perfil | Posición | Dorsal | Puntos |
|---|---|---|---|
| Carlik Jones | Base | 1 | 14,8 |
| Tonye Jekiri | Pívot | 23 | 10,2 |
| Lamar Stevens | Alero | 11 | 9,8 |
| Kevarrius Hayes | Pívot | 13 | 7,7 |
| Luca Vildoza | Base | 3 | 7,2 |
| Ethan Thompson | Alero | 5 | 6,8 |
| Kyle Allman | Base | 0 | 6,5 |
| Nikola Tanaskovic | Pívot | 10 | 6,3 |
| Alessandro Pajola | Base | 66 | 4,3 |
| Arijan Lakic | Alero | 19 | 3,8 |
| Derek Willis | Pívot | 35 | 3,0 |
| Joffrey Lauvergne | Pívot | 77 | 2,0 |
| Mario Nakic | Alero | 7 | 1,7 |
| Bandja Sy | Alero | 95 | 1,0 |
| Uros Danilovic | Alero | 44 | - |
| Vanja Marinkovic | Alero | 9 | - |
Club
- Ciudad
- Belgrade
- País
- Serbia
- Web oficial
- www.kkpartizan.rs
Estadísticas de equipos - Clasificación
Datos oficiales, actualizados el 17 de octubre de 2026.