Fenerbahce Tarfin Istanbul - Euroliga 2026-27
Fenerbahce ocupa el 2.º puesto de la clasificación de la Euroliga 2026-27 con un balance de 5-1 y una diferencia de puntos de +54. Anota 83,5 y recibe 74,5 puntos por partido.
Promedios de la temporada
- Partidos
- 6
- Puntos
- 83,5
- Puntos recibidos
- 74,5
- Rebotes
- 36,8
- Asistencias
- 18,3
- Robos
- 6,7
- Tapones
- 4,5
- Pérdidas
- 13,0
- Valoración
- 98,0
- Tiros de 2 %
- 59,3
- Tiros de 3 %
- 33,5
- Tiros libres %
- 75,4
Resultados
| Fecha | Rival | Casa / Fuera | Resultado |
|---|---|---|---|
| Partizan | Casa | V 74-65 | |
| Zalgiris | Casa | V 99-80 | |
| Panathinaikos | Fuera | D 74-92 | |
| Dubai | Casa | V 76-66 | |
| Bayern Munich | Casa | V 100-76 | |
| Virtus Bologna | Casa | V 78-68 |
Próximos partidos
| Fecha | Rival | Casa / Fuera |
|---|---|---|
| 23 oct 2026, 20:15 | Olympiacos | Fuera |
| 27 oct 2026, 20:30 | Valencia | Fuera |
| 29 oct 2026, 20:45 | Real Madrid | Fuera |
| 5 nov 2026, 19:00 | Baskonia | Casa |
| 11 nov 2026, 20:45 | Paris | Fuera |
Plantilla
| Perfil | Posición | Dorsal | Puntos |
|---|---|---|---|
| Talen Horton Tucker | Base | 8 | 11,7 |
| Wade Baldwin IV | Base | 2 | 10,8 |
| Shavon Shields | Alero | 31 | 10,7 |
| Braxton Key | Alero | 12 | 9,7 |
| Marcus Bingham | Pívot | 1 | 9,2 |
| Will Clyburn | Alero | 21 | 8,2 |
| Nicolo Melli | Alero | 4 | 6,3 |
| Ignas Sargiunas | Base | 43 | 5,8 |
| Johnny Juzang | Alero | 9 | 5,2 |
| Sertac Sanli | Pívot | 5 | 4,2 |
| Shane Larkin | Base | 0 | 4,0 |
| Trent Forrest | Base | 11 | 3,5 |
| Chris Silva | Pívot | 30 | 2,3 |
| Melih Mahmutoglu | Base | 10 | - |
| Onuralp Bitim | Alero | 17 | - |
Club
- Ciudad
- Istanbul
- País
- Turquía
- Web oficial
- www.fenerbahce.org/basketbolerkek
Estadísticas de equipos - Clasificación
Datos oficiales, actualizados el 17 de octubre de 2026.