Standings - EuroLeague 2026-27
After Round 6, Panathinaikos lead the EuroLeague 2026-27 standings at 5-1 (+90), ahead of Fenerbahce (5-1, +54) and Olympiacos (5-1, +40).
| # | Team | Games | Won | Lost | +/- | Home | Away | Last 10 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 6 | 5 | 1 | +90 | 4-1 | 1-0 | 5-1 | W W W W L |
| 2 | Fenerbahce | 6 | 5 | 1 | +54 | 5-0 | 0-1 | 5-1 | W W L W W |
| 3 | Olympiacos | 6 | 5 | 1 | +40 | 1-0 | 4-1 | 5-1 | W L W W W |
| 4 | Valencia | 6 | 4 | 2 | +46 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | W W W L L |
| 5 | Crvena Zvezda | 6 | 4 | 2 | +28 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | L W W W W |
| 6 | Hapoel TLV | 6 | 4 | 2 | +20 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | W W L W W |
| 7 | Virtus Bologna | 6 | 4 | 2 | +7 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | L W W W W |
| 8 | Dubai | 6 | 4 | 2 | -3 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | W L L W W |
| 9 | Real Madrid | 6 | 3 | 3 | +23 | 2-0 | 1-3 | 3-3 | L L W W W |
| 10 | FC Barcelona | 6 | 3 | 3 | +9 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | L W L W L |
| 11 | Besiktas | 6 | 3 | 3 | -1 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | W L W L W |
| 12 | Partizan | 6 | 3 | 3 | -5 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | W W L L L |
| 13 | Anadolu Efes | 6 | 2 | 4 | -18 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | W L L L W |
| 14 | Zalgiris | 6 | 2 | 4 | -27 | 0-2 | 2-2 | 2-4 | L L W L L |
| 15 | Bayern Munich | 6 | 2 | 4 | -31 | 0-2 | 2-2 | 2-4 | L L L W L |
| 16 | Maccabi | 6 | 2 | 4 | -31 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | L L W L W |
| 17 | LDLC ASVEL | 6 | 2 | 4 | -45 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | L L W L L |
| 18 | Paris | 6 | 1 | 5 | -41 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | L W L L L |
| 19 | Milan | 6 | 1 | 5 | -55 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | W L L L L |
| 20 | Baskonia | 6 | 1 | 5 | -60 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | L W L L L |
Places 1-6 go to the playoffs, places 7-10 to the Play-In.
Official data, updated 17 October 2026.