Armani Olimpia Milan - Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade - Euroliga 2026-27, Jornada 12
Milan ganó a Crvena Zvezda por 91-77 en la Jornada 12 de la Euroliga 2026-27 el 17 de noviembre de 2026.
Máximos anotadores: Leandro Bolmaro 15 y Tyson Carter 21.
Ver partido
- Inicio
- Jornada
- Jornada 12
- Pabellón
- Unipol Forum - Via G. Di Vittorio 6, 20090 Assago
- Estado
- Final 91-77
Pronósticos de la comunidad
Milan 41%, Crvena Zvezda 59% (39 pronósticos); media de la comunidad 82,0-85,5
| 1C | 2C | 3C | 4C | Final | |
|---|---|---|---|---|---|
| Armani Olimpia Milan | 26 | 16 | 24 | 25 | 91 |
| Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 20 | 24 | 17 | 16 | 77 |
Estadísticas finales
| Jugador | MIN | PTS | T2 | T3 | TL | REB | ASI | ROB | PÉR | TAP | FP | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Bolmaro | 18:26 | 15 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | +2 |
| Jason Burnell | 11:21 | 12 | 3/5 | 2/3 | 0/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | +11 |
| RJ Cole | 13:16 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +14 |
| Ousmane Diop | 9:26 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +8 |
| Marko Guduric | 21:13 | 5 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | +7 |
| Devon Hall | 22:26 | 9 | 4/8 | 0/2 | 1/2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | +13 |
| Garrison Mathews | 18:25 | 9 | 0/0 | 2/5 | 3/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | +4 |
| Alec Peters | 24:26 | 10 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | +11 |
| Giampaolo Ricci | 8:55 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| Darius Thompson | 26:14 | 12 | 2/5 | 2/3 | 2/2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | +2 |
| Stefano Tonut | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moses Wright | 25:52 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | +3 |
Entrenador: Luca Banchi
| Jugador | MIN | PTS | T2 | T3 | TL | REB | ASI | ROB | PÉR | TAP | FP | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Baldwin | 10:50 | 6 | 3/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +5 |
| Tyson Carter | 26:24 | 21 | 6/9 | 3/6 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | -11 |
| Dejan Davidovac | 11:41 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| Nikola Djurisic | 14:43 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| Ognjen Dobric | 10:04 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| Ebuka Izundu | 11:06 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -9 |
| Chris Jones | 23:31 | 10 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | -3 |
| Christian Koloko | 23:47 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -5 |
| David Kramer | 4:33 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| Jordan Nwora | 23:31 | 9 | 1/4 | 2/5 | 1/1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | -14 |
| Semi Ojeleye | 19:49 | 9 | 1/3 | 2/5 | 1/2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -4 |
| Nick Weiler-Babb | 20:01 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | -13 |
Entrenador: Ibon Navarro
Árbitros: Juan Carlos Garcia, Jordi Aliaga, Maxime Boubert
6252 espectadores
Más partidos
Partidos de Milan
- Anterior: Milan - Zalgiris
- Siguiente: Milan - Fenerbahce
Partidos de Crvena Zvezda
- Anterior: Real Madrid - Crvena Zvezda
- Siguiente: Barcelona - Crvena Zvezda
Otros partidos de la Jornada 12
- Dubai - Anadolu Efes: Final 80-75
- Maccabi - Olympiacos: Final 95-97
- Fenerbahce - LDLC ASVEL: Final 115-81
- Zalgiris - Bayern Munich: Final 117-114
- Barcelona - Paris: Final 86-89
- Baskonia - Hapoel TLV: Final 82-85
- Partizan - Valencia: Final 64-76
- Virtus Bologna - Panathinaikos: Final 84-79
- Besiktas - Real Madrid: