Olympiacos Piraeus - Eurolyga 2026-27
Olympiacos Eurolygos 2026-27 turnyrinėje lentelėje užima 3 vietą, balansas 5-1, taškų skirtumas +40. Komanda vidutiniškai pelno 98,2 ir praleidžia 89,8 taško per rungtynes.
Sezono vidurkiai
- Rungtynės
- 6
- Taškai
- 98,2
- Praleisti taškai
- 89,8
- Atkovoti kamuoliai
- 40,0
- Rezultatyvūs perdavimai
- 20,8
- Perimti kamuoliai
- 6,7
- Blokuoti metimai
- 2,7
- Klaidos
- 13,8
- Naudingumas
- 119,8
- Dvitaškiai %
- 61,4
- Tritaškiai %
- 32,7
- Baudos metimai %
- 85,2
Rezultatai
| Data | Varžovas | Namuose / Svečiuose | Rezultatas |
|---|---|---|---|
| Barcelona | Svečiuose | P 105-100 | |
| Valencia | Svečiuose | P 102-97 | |
| Anadolu Efes | Namuose | P 89-66 | |
| Virtus Bologna | Svečiuose | Pr 94-96 | |
| Zalgiris | Svečiuose | P 93-91 | |
| Baskonia | Svečiuose | P 106-89 |
Artimiausios rungtynės
| Data | Varžovas | Namuose / Svečiuose |
|---|---|---|
| 2026-10-23 21:15 | Fenerbahce | Namuose |
| 2026-10-28 19:30 | Besiktas | Svečiuose |
| 2026-10-30 21:15 | Milan | Namuose |
| 2026-11-06 21:15 | Crvena Zvezda | Namuose |
| 2026-11-12 21:15 | Dubai | Namuose |
Sudėtis
| Profilis | Pozicija | Numeris | Taškai |
|---|---|---|---|
| Sasha Vezenkov | Puolėjas | 14 | 18,0 |
| Jean Montero | Gynėjas | 8 | 15,5 |
| Tyler Dorsey | Gynėjas | 22 | 12,6 |
| Mbaye Ndiaye | Puolėjas | 24 | 12,2 |
| Evan Fournier | Puolėjas | 94 | 11,3 |
| Tyson Ward | Puolėjas | 3 | 7,2 |
| Tyrique Jones | Centras | 88 | 6,2 |
| Codi Miller-Mcintyre | Gynėjas | 0 | 5,7 |
| Nikola Milutinov | Centras | 33 | 4,3 |
| Bryant Dunston | Centras | 42 | 4,0 |
| Kostas Papanikolaou | Puolėjas | 16 | 3,7 |
| Cory Joseph | Gynėjas | 34 | 3,0 |
| Donta Hall | Centras | 45 | 2,4 |
| Nikolaos Plotas | Gynėjas | 9 | - |
| Georgios Bourneles | Gynėjas | 4 | - |
| Antonis Karagiannidis | Centras | 29 | - |
| Omiros Netzipoglou | Gynėjas | 21 | - |
Klubas
- Miestas
- Piraeus
- Šalis
- Graikija
- Oficiali svetainė
- www.olympiacosbc.gr
Komandų statistika - Turnyrinė lentelė
Oficialūs duomenys, atnaujinta 2026 m. spalio 17 d.