FC Bayern Munich - Eurolyga 2026-27
Bayern Munich Eurolygos 2026-27 turnyrinėje lentelėje užima 15 vietą, balansas 2-4, taškų skirtumas -31. Komanda vidutiniškai pelno 86,8 ir praleidžia 92,0 taško per rungtynes.
Sezono vidurkiai
- Rungtynės
- 6
- Taškai
- 86,8
- Praleisti taškai
- 92,0
- Atkovoti kamuoliai
- 31,7
- Rezultatyvūs perdavimai
- 19,0
- Perimti kamuoliai
- 7,0
- Blokuoti metimai
- 2,5
- Klaidos
- 14,8
- Naudingumas
- 92,7
- Dvitaškiai %
- 58,9
- Tritaškiai %
- 34,4
- Baudos metimai %
- 82,7
Rezultatai
| Data | Varžovas | Namuose / Svečiuose | Rezultatas |
|---|---|---|---|
| Besiktas | Svečiuose | Pr 87-95 | |
| Anadolu Efes | Svečiuose | P 101-93 | |
| Virtus Bologna | Namuose | Pr 87-94 | |
| Partizan | Namuose | Pr 84-86 | |
| Fenerbahce | Svečiuose | Pr 76-100 | |
| Hapoel TLV | Svečiuose | P 86-84 |
Artimiausios rungtynės
| Data | Varžovas | Namuose / Svečiuose |
|---|---|---|
| 2026-10-22 21:00 | Dubai | Namuose |
| 2026-10-27 21:00 | Barcelona | Namuose |
| 2026-10-29 21:00 | Crvena Zvezda | Svečiuose |
| 2026-11-05 21:00 | LDLC ASVEL | Svečiuose |
| 2026-11-12 21:30 | Valencia | Svečiuose |
Sudėtis
| Profilis | Pozicija | Numeris | Taškai |
|---|---|---|---|
| Duane Washington | Gynėjas | 4 | 16,8 |
| Andreas Obst | Gynėjas | 13 | 11,5 |
| Johannes Thiemann | Centras | 32 | 10,2 |
| Marjon Beauchamp | Puolėjas | 3 | 8,4 |
| Rokas Jokubaitis | Gynėjas | 31 | 8,0 |
| Kamar Baldwin | Gynėjas | 44 | 8,0 |
| Oscar Da Silva | Puolėjas | 1 | 8,0 |
| Austin Wiley | Centras | 50 | 6,5 |
| Justinian Jessup | Gynėjas | 10 | 5,8 |
| Vladimir Lucic | Puolėjas | 11 | 5,7 |
| Tobias Jensen | Gynėjas | 8 | 4,0 |
| Miles Norris | Puolėjas | 0 | 4,0 |
| Johannes Voigtmann | Centras | 7 | 3,6 |
| Justus Hollatz | Gynėjas | 21 | 1,8 |
| Niels Giffey | Puolėjas | 5 | 0,0 |
| Caspar Vossenberg | Gynėjas | 37 | - |
| Andrija Susic | Gynėjas | 42 | - |
| Niko Jerkic | Gynėjas | 39 | - |
| Kilian Fischer | Centras | 17 | - |
Klubas
- Miestas
- Munich
- Šalis
- Vokietija
- Oficiali svetainė
- www.fcbayernbasketball.com
Komandų statistika - Turnyrinė lentelė
Oficialūs duomenys, atnaujinta 2026 m. spalio 17 d.