Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz - Eurolyga 2026-27
Baskonia Eurolygos 2026-27 turnyrinėje lentelėje užima 20 vietą, balansas 1-5, taškų skirtumas -60. Komanda vidutiniškai pelno 84,0 ir praleidžia 94,0 taško per rungtynes.
Sezono vidurkiai
- Rungtynės
- 6
- Taškai
- 84,0
- Praleisti taškai
- 94,0
- Atkovoti kamuoliai
- 35,2
- Rezultatyvūs perdavimai
- 20,5
- Perimti kamuoliai
- 7,2
- Blokuoti metimai
- 2,5
- Klaidos
- 15,2
- Naudingumas
- 88,0
- Dvitaškiai %
- 54,1
- Tritaškiai %
- 30,6
- Baudos metimai %
- 79,5
Rezultatai
| Data | Varžovas | Namuose / Svečiuose | Rezultatas |
|---|---|---|---|
| Virtus Bologna | Svečiuose | Pr 78-86 | |
| Dubai | Namuose | Pr 79-93 | |
| Besiktas | Namuose | Pr 84-92 | |
| Milan | Namuose | P 86-76 | |
| Valencia | Svečiuose | Pr 88-111 | |
| Olympiacos | Namuose | Pr 89-106 |
Artimiausios rungtynės
| Data | Varžovas | Namuose / Svečiuose |
|---|---|---|
| 2026-10-22 21:15 | Panathinaikos | Svečiuose |
| 2026-10-27 22:00 | Real Madrid | Namuose |
| 2026-10-30 21:00 | LDLC ASVEL | Svečiuose |
| 2026-11-05 20:00 | Fenerbahce | Svečiuose |
| 2026-11-11 21:45 | Partizan | Svečiuose |
Sudėtis
| Profilis | Pozicija | Numeris | Taškai |
|---|---|---|---|
| A.J. Lawson | Puolėjas | 1 | 14,0 |
| Chris Duarte | Puolėjas | 5 | 10,7 |
| Tadas Sedekerskis | Puolėjas | 8 | 10,2 |
| DJ Stewart | Puolėjas | 3 | 9,5 |
| Kenneth Faried | Centras | 35 | 8,0 |
| Marcio Santos | Centras | 21 | 7,5 |
| Damion Baugh | Gynėjas | 12 | 7,3 |
| Kobi Simmons | Gynėjas | 2 | 5,3 |
| Rodions Kurucs | Puolėjas | 7 | 5,2 |
| Markus Howard | Gynėjas | 0 | 4,7 |
| Matteo Spagnolo | Gynėjas | 10 | 3,5 |
| Clement Frisch | Puolėjas | 25 | 3,3 |
| Stefan Joksimovic | Puolėjas | 6 | 1,6 |
| Thierry Henry Alves De Souza | Centras | 16 | - |
| Pedro Souza | Puolėjas | 11 | - |
Klubas
- Miestas
- Vitoria-Gasteiz
- Šalis
- Ispanija
- Oficiali svetainė
- www.baskonia.com
Komandų statistika - Turnyrinė lentelė
Oficialūs duomenys, atnaujinta 2026 m. spalio 17 d.