Panathinaikos AKTOR Athens - Maccabi Rapyd Tel Aviv - Eurolyga 2026-27, 3 turas
Eurolygos 2026-27 sezono 3 turas, 2026 m. spalio 2 d.: Panathinaikos - Maccabi 90-67.
Rezultatyviausi: Guerschon Yabusele 17 ir Roman Sorkin 13.
Apie rungtynes
- Pradžia
- Turas
- 3 turas
- Arena
- Telekom Center Athens
- Būsena
- Baigėsi 90-67
Bendruomenės prognozės
Panathinaikos 100%, Maccabi 0% (46 prognozės); bendruomenės vidurkis 93,5-81,0
| 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Baigėsi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos AKTOR Athens | 25 | 18 | 25 | 22 | 90 |
| Maccabi Rapyd Tel Aviv | 10 | 14 | 19 | 24 | 67 |
Galutinė statistika
| Dalyvis | MIN | TŠK | DVIT | TRIT | BM | AK | RP | PK | KL | BL | PR | NB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brancou Badio | 15:17 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| Isaac Bonga | 16:30 | 10 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | +8 |
| Sylvain Francisco | 20:49 | 11 | 1/3 | 1/8 | 6/8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | +14 |
| Jerian Grant | 15:10 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | +12 |
| Nigel Hayes-Davis | 24:39 | 13 | 2/3 | 3/6 | 0/0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | +15 |
| Panagiotis Kalaitzakis | 20:26 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +8 |
| Mathias Lessort | 20:04 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | +13 |
| Eleftherios Mantzoukas | 22:49 | 11 | 1/4 | 3/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | +10 |
| Konstantinos Mitoglou | 16:42 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | +11 |
| Dimitris Moraitis | 4:04 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Nikolaos Rogkavopoulos | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guerschon Yabusele | 23:30 | 17 | 3/5 | 3/5 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | +15 |
Treneris: Zeljko Obradovic
| Dalyvis | MIN | TŠK | DVIT | TRIT | BM | AK | RP | PK | KL | BL | PR | NB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armando Bacot Jr. | 17:42 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -19 |
| O'Shae J Brissett | 24:27 | 8 | 1/2 | 1/2 | 3/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -7 |
| Jimmy Clark III | 22:57 | 7 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | -12 |
| Bonzie Colson | 18:03 | 2 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -19 |
| Amit Ebo | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Hoard | 18:20 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -17 |
| TJ Leaf | 18:16 | 7 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -8 |
| Iffe Lundberg | 18:01 | 6 | 1/1 | 1/4 | 1/1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | -7 |
| Yam Madar | 15:43 | 4 | 1/4 | 0/3 | 2/2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -18 |
| William Rayman | 2:21 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +5 |
| Roman Sorkin | 20:51 | 13 | 4/6 | 1/3 | 2/2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | -4 |
| Keaton Wallace | 23:19 | 9 | 3/3 | 1/5 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | -9 |
Treneris: Oded Kattash
Teisėjai: Juan Carlos Garcia, Alberto Baena, Huseyin Celik
Žiūrovų: 17 003
Daugiau rungtynių
Rungtynės: Panathinaikos
- Ankstesnės: Panathinaikos - LDLC ASVEL
- Kitos: Panathinaikos - Fenerbahce
Rungtynės: Maccabi
- Ankstesnės: Maccabi - Besiktas
- Kitos: Maccabi - Milan
Kitos rungtynės: 3 turas
- Hapoel TLV - Real Madrid: Baigėsi 102-98
- Crvena Zvezda - Anadolu Efes: Baigėsi 77-72
- Virtus Bologna - Olympiacos: Baigėsi 96-94
- Paris - Zalgiris: Baigėsi 82-78
- Besiktas - Barcelona: Baigėsi 82-95
- Fenerbahce - Dubai: Baigėsi 76-66
- Bayern Munich - Partizan: Baigėsi 84-86
- LDLC ASVEL - Valencia: Baigėsi 92-105
- Baskonia - Milan: Baigėsi 86-76