Panathinaikos AKTOR Athens - LDLC ASVEL Villeurbanne - Eurolyga 2026-27, 2 turas
Eurolygos 2026-27 sezono 2 turas, 2026 m. rugsėjo 30 d.: Panathinaikos - LDLC ASVEL 102-79.
Rezultatyviausi: Sylvain Francisco 19 ir Nathan Sestina 14.
Apie rungtynes
- Pradžia
- Turas
- 2 turas
- Arena
- Telekom Center Athens
- Būsena
- Baigėsi 102-79
Bendruomenės prognozės
Panathinaikos 100%, LDLC ASVEL 0% (48 prognozės); bendruomenės vidurkis 93,0-77,0
| 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Baigėsi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos AKTOR Athens | 25 | 31 | 24 | 22 | 102 |
| LDLC ASVEL Villeurbanne | 13 | 21 | 22 | 23 | 79 |
Galutinė statistika
| Dalyvis | MIN | TŠK | DVIT | TRIT | BM | AK | RP | PK | KL | BL | PR | NB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brancou Badio | 18:32 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | +8 |
| Isaac Bonga | 18:09 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +13 |
| Sylvain Francisco | 19:36 | 19 | 4/5 | 3/5 | 2/3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | +8 |
| Jerian Grant | 16:22 | 13 | 3/5 | 2/2 | 1/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | +19 |
| Panagiotis Kalaitzakis | 17:30 | 7 | 0/2 | 2/2 | 1/2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | +16 |
| Mathias Lessort | 20:57 | 12 | 3/6 | 0/0 | 6/10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | +8 |
| Eleftherios Mantzoukas | 22:29 | 16 | 2/2 | 4/7 | 0/1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | +14 |
| Konstantinos Mitoglou | 19:03 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | +15 |
| Dimitris Moraitis | 11:34 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -3 | -9 |
| Nikolaos Rogkavopoulos | 19:16 | 12 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | +8 |
| Guerschon Yabusele | 16:32 | 9 | 3/4 | 0/2 | 3/3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | +15 |
Treneris: Zeljko Obradovic
| Dalyvis | MIN | TŠK | DVIT | TRIT | BM | AK | RP | PK | KL | BL | PR | NB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Besson | 17:59 | 10 | 5/6 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | -4 |
| Joel Bolomboy | 15:54 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -17 |
| Myles Cale | 19:34 | 6 | 3/5 | 0/2 | 0/1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | -13 |
| Jae Crowder | 11:33 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | -10 |
| Marc-Owen Fodzo Dada | 25:11 | 7 | 1/5 | 1/3 | 2/4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | -1 | -21 |
| Both Gach | 12:43 | 6 | 0/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | -16 |
| David Lighty | 16:18 | 11 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | +3 |
| Bodian Massa | 21:41 | 5 | 2/7 | 0/0 | 1/2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 |
| Patty Mills | 13:26 | 5 | 1/1 | 0/2 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -16 |
| Yves Pons | 8:13 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | -8 |
| Nathan Sestina | 22:39 | 14 | 1/1 | 3/7 | 3/6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | -7 |
| Tremont Waters | 14:49 | 7 | 2/2 | 0/4 | 3/3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | -2 |
Treneris: Tony Parker
Teisėjai: Damir Javor, Milivoje Jovcic, Jordi Aliaga
Žiūrovų: 15 733
Daugiau rungtynių
Rungtynės: Panathinaikos
- Ankstesnės: Panathinaikos - Paris
- Kitos: Panathinaikos - Maccabi
Rungtynės: LDLC ASVEL
- Ankstesnės: LDLC ASVEL - Maccabi
- Kitos: LDLC ASVEL - Valencia
Kitos rungtynės: 2 turas
- Dubai - Barcelona: Baigėsi 94-87
- Zalgiris - Olympiacos: Baigėsi 91-93
- Anadolu Efes - Real Madrid: Baigėsi 94-84
- Fenerbahce - Bayern Munich: Baigėsi 100-76
- Crvena Zvezda - Hapoel TLV: Baigėsi 80-81
- Milan - Virtus Bologna: Baigėsi 87-85
- Valencia - Baskonia: Baigėsi 111-88
- Paris - Partizan: Baigėsi 79-92
- Maccabi - Besiktas: Baigėsi 93-109