Panathinaikos AKTOR Athens - Fenerbahce Tarfin Istanbul - Eurolyga 2026-27, 4 turas
Eurolygos 2026-27 sezono 4 turas, 2026 m. spalio 8 d.: Panathinaikos - Fenerbahce 92-74.
Rezultatyviausi: Nigel Hayes-Davis 19 ir Braxton Key 13.
Apie rungtynes
- Pradžia
- Turas
- 4 turas
- Arena
- Telekom Center Athens
- Būsena
- Baigėsi 92-74
Bendruomenės prognozės
Panathinaikos 73%, Fenerbahce 27% (41 prognozė); bendruomenės vidurkis 84,0-82,0
| 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Baigėsi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos AKTOR Athens | 27 | 19 | 21 | 25 | 92 |
| Fenerbahce Tarfin Istanbul | 24 | 17 | 14 | 19 | 74 |
Galutinė statistika
| Dalyvis | MIN | TŠK | DVIT | TRIT | BM | AK | RP | PK | KL | BL | PR | NB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brancou Badio | 19:47 | 7 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | +15 |
| Isaac Bonga | 21:34 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -1 | +17 |
| Moustapha Fall | 1:32 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Sylvain Francisco | 25:47 | 17 | 4/7 | 2/7 | 3/4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | +13 |
| Jerian Grant | 11:21 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Nigel Hayes-Davis | 26:16 | 19 | 6/10 | 2/5 | 1/3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | +24 |
| Panagiotis Kalaitzakis | 13:01 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| Mathias Lessort | 23:08 | 19 | 6/9 | 0/0 | 7/10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | +22 |
| Eleftherios Mantzoukas | 11:19 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Konstantinos Mitoglou | 14:43 | 8 | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | -3 |
| Nikolaos Rogkavopoulos | 9:44 | 10 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | +11 |
| Guerschon Yabusele | 21:48 | 8 | 2/4 | 1/1 | 1/4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -6 |
Treneris: Zeljko Obradovic
| Dalyvis | MIN | TŠK | DVIT | TRIT | BM | AK | RP | PK | KL | BL | PR | NB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wade Baldwin IV | 25:41 | 9 | 4/6 | 0/4 | 1/2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | -21 |
| Marcus Bingham | 16:17 | 5 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | -6 |
| Will Clyburn | 20:09 | 6 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | -8 |
| Trent Forrest | 15:30 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Talen Horton Tucker | 20:57 | 9 | 4/6 | 0/4 | 1/1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | -8 |
| Johnny Juzang | 8:28 | 10 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | -1 |
| Braxton Key | 28:43 | 13 | 5/8 | 1/3 | 0/0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | -12 |
| Nicolo Melli | 13:15 | 9 | 1/1 | 2/3 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -5 |
| Sertac Sanli | 10:15 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | -6 |
| Ignas Sargiunas | 5:56 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 |
| Shavon Shields | 28:12 | 6 | 1/1 | 0/4 | 4/4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -8 |
| Chris Silva | 6:37 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Treneris: Saras Jasikevicius
Teisėjai: Ilija Belosevic, Carlos Peruga, Arturas Sukys
Žiūrovų: 18 768
Daugiau rungtynių
Rungtynės: Panathinaikos
- Ankstesnės: Panathinaikos - Maccabi
- Kitos: Partizan - Panathinaikos
Rungtynės: Fenerbahce
- Ankstesnės: Fenerbahce - Dubai
- Kitos: Fenerbahce - Zalgiris
Kitos rungtynės: 4 turas
- Paris - LDLC ASVEL: Baigėsi 96-98
- Dubai - Crvena Zvezda: Baigėsi 58-77
- Maccabi - Milan: Baigėsi 97-79
- Bayern Munich - Virtus Bologna: Baigėsi 87-94
- Valencia - Hapoel TLV: Baigėsi 93-82
- Real Madrid - Partizan: Baigėsi 86-76
- Olympiacos - Anadolu Efes: Baigėsi 89-66
- Barcelona - Zalgiris: Baigėsi 81-88
- Baskonia - Besiktas: Baigėsi 84-92