Virtus Bologna - Panathinaikos AKTOR Athens - Eurolyga 2026-27, 12 turas
Eurolygos 2026-27 sezono 12 turas, 2026 m. lapkričio 17 d.: Virtus Bologna - Panathinaikos 84-79.
Rezultatyviausi: Aliou Diarra 15 ir Kendrick Nunn 18.
Apie rungtynes
- Pradžia
- Turas
- 12 turas
- Arena
- Paladozza - Via Nannetti 1, 40122 Bologna - Italy
- Būsena
- Baigėsi 84-79
Bendruomenės prognozės
Virtus Bologna 3%, Panathinaikos 98% (40 prognozių); bendruomenės vidurkis 79,0-89,5
| 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Baigėsi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Bologna | 19 | 21 | 20 | 24 | 84 |
| Panathinaikos AKTOR Athens | 20 | 23 | 13 | 23 | 79 |
Galutinė statistika
| Dalyvis | MIN | TŠK | DVIT | TRIT | BM | AK | RP | PK | KL | BL | PR | NB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Alston Jr. | 16:56 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | -4 |
| Tommaso Baldasso | 1:18 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Rasheed Bello | 19:07 | 11 | 2/5 | 2/6 | 1/2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | +11 |
| Marcus Carr | 20:26 | 8 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | -5 |
| Aliou Diarra | 19:35 | 15 | 6/10 | 0/0 | 3/3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | +5 |
| Mouhamet Diouf | 20:22 | 15 | 3/8 | 0/0 | 9/11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 |
| Kessler Edwards | 21:00 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | +3 |
| Francesco Ferrari | 0:44 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Trent Frazier | 24:59 | 10 | 2/5 | 2/8 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | +10 |
| Daniel Hackett | 17:14 | 4 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 |
| Kevin Kokila | 18:21 | 10 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | -1 |
| Wendell Moore | 19:58 | 9 | 3/6 | 0/2 | 3/3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | +4 |
Treneris: Alex Mumbru
| Dalyvis | MIN | TŠK | DVIT | TRIT | BM | AK | RP | PK | KL | BL | PR | NB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brancou Badio | 9:34 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -14 |
| Isaac Bonga | 16:20 | 10 | 2/5 | 1/2 | 3/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
| Sylvain Francisco | 21:31 | 10 | 2/3 | 1/7 | 3/5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | +1 |
| Nigel Hayes-Davis | 29:26 | 9 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -5 |
| Juancho Hernangomez | 3:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -7 |
| Panagiotis Kalaitzakis | 0:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathias Lessort | 21:16 | 9 | 4/7 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | -6 |
| Konstantinos Mitoglou | 14:47 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| Kendrick Nunn | 27:40 | 18 | 5/10 | 2/7 | 2/2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | +9 |
| Nikolaos Rogkavopoulos | 6:22 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| Kostas Sloukas | 17:12 | 10 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | -6 |
| Guerschon Yabusele | 31:49 | 7 | 1/4 | 1/3 | 2/2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | +8 |
Treneris: Zeljko Obradovic
Teisėjai: Carlos Peruga, Emilio Perez, Jakub Zamojski
Daugiau rungtynių
Rungtynės: Virtus Bologna
- Ankstesnės: Anadolu Efes - Virtus Bologna
- Kitos: Valencia - Virtus Bologna
Rungtynės: Panathinaikos
- Ankstesnės: Panathinaikos - Barcelona
- Kitos: Zalgiris - Panathinaikos
Kitos rungtynės: 12 turas
- Dubai - Anadolu Efes: Baigėsi 80-75
- Maccabi - Olympiacos: Baigėsi 95-97
- Fenerbahce - LDLC ASVEL: Baigėsi 115-81
- Zalgiris - Bayern Munich: Baigėsi 117-114
- Barcelona - Paris: Baigėsi 86-89
- Milan - Crvena Zvezda: Baigėsi 91-77
- Baskonia - Hapoel TLV: Baigėsi 82-85
- Partizan - Valencia: Baigėsi 64-76
- Besiktas - Real Madrid: